21/03/2023
El sector de la construcción y actividades afines en Argentina cuenta con su propio marco regulatorio salarial, establecido mediante acuerdos colectivos entre la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) y las cámaras empresariales del rubro, como CAMARCO. Conocer las escalas salariales vigentes es fundamental tanto para los trabajadores como para los empleadores, ya que estas determinan los ingresos básicos según la categoría laboral y la zona geográfica del país donde se desempeñen las tareas.

Recientemente, UECARA y CAMARCO han alcanzado nuevos acuerdos que impactan en los salarios de los empleados regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 660/13. Estos acuerdos buscan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a las variaciones económicas, estableciendo incrementos periódicos y, en ocasiones, sumas no remunerativas.
- Acuerdos Salariales Recientes: Enero a Marzo 2025
- Comprendiendo las Escalas Salariales UECARA
- Escalas Salariales Vigentes (Octubre 2024 a Marzo 2025)
- Zona Norte Centro (Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y La Rioja)
- Zona Capital Federal y Centro (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis)
- Zona Patagonia - Norte (La Pampa, Neuquén y Rio Negro)
- Zona Patagonia - Sur (Chubut y Santa Cruz)
- Zona Patagonia - Austral (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
- Componentes Adicionales del Salario
- Acuerdos Anteriores y Evolución Salarial
- Sobre UECARA: El Sindicato
- Acceso a Información Oficial
- Preguntas Frecuentes sobre Salarios UECARA
Acuerdos Salariales Recientes: Enero a Marzo 2025
Uno de los acuerdos más recientes entre UECARA y CAMARCO establece un incremento salarial del 4,36% aplicable en tres tramos durante los primeros meses de 2025. Este ajuste se distribuirá de la siguiente manera: una parte en enero, otra en febrero y la restante en marzo de 2025.
Adicionalmente al porcentaje de aumento sobre los básicos, se ha pactado el pago de una suma fija de carácter no remunerativo. Esta suma asciende a $20.000 y será abonada en dos cuotas, junto con los haberes correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2025. Es importante destacar el carácter no remunerativo de esta suma, lo que implica que no constituye salario a los efectos de aportes y contribuciones previsionales u otros conceptos que se calculen sobre el salario base, aunque sí impacta en el ingreso total del trabajador en esos meses.
Comprendiendo las Escalas Salariales UECARA
Las escalas salariales de UECARA se estructuran en base a varios factores clave definidos en el CCT 660/13:
- Grupo Profesional: Los empleados se agrupan en diferentes categorías según la naturaleza de sus tareas: Capataces de Obras (Grupo I), Administrativos (Grupo II), Técnicos (Grupo III), Personal de Sistemas Informáticos (Grupo IV), y Personal de Maestranza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (Grupo V).
- Categoría Específica: Dentro de cada grupo, existen subcategorías que detallan aún más la función y responsabilidad del puesto (por ejemplo, Capataz de Obra, Auxiliar Administrativo de Segunda, Analista Técnico, Maestranza de 1ra.).
- Zona Geográfica: Argentina se divide en diferentes zonas a los efectos de la aplicación de las escalas salariales, reconociendo las particularidades económicas y de costos de vida de cada región. Esto se refleja en un adicional por zona que se suma al básico. Las zonas mencionadas en las escalas son:
- Norte Centro: Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y La Rioja.
- Capital Federal y Centro: Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis.
- Patagonia - Norte: La Pampa, Neuquén y Rio Negro.
- Patagonia - Sur: Chubut y Santa Cruz.
- Patagonia - Austral: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El salario total de un empleado de UECARA se compone principalmente del salario básico de su categoría y grupo, más los adicionales correspondientes, incluyendo, si aplica, el adicional por zona. Las escalas publicadas detallan el básico, el adicional por zona (donde corresponde) y el total resultante.
Escalas Salariales Vigentes (Octubre 2024 a Marzo 2025)
A continuación, presentamos las escalas salariales básicas vigentes, reflejando los valores acordados y la división por zonas geográficas. Estas tablas muestran los montos base y el total (Básico + Zona, si aplica) para las diferentes categorías y los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024, y Enero, Febrero y Marzo de 2025, según la información proporcionada.
Zona Norte Centro (Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y La Rioja)
| Categoría | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo I: Capataces de Obras | ||||||
| 1: Capataz de Obra | 905651 | 950934 | 988971 | 1028530 | 1069671 | 1112458 |
| 2: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 818362 | 859280 | 893652 | 929398 | 966573 | 1005236 |
| 3: Capataz de Segunda | 739197 | 776157 | 807203 | 839491 | 873071 | 907994 |
| Grupo II: Administrativos | ||||||
| 1: Analista Administrativo | 757134 | 794991 | 826790 | 859862 | 894257 | 930027 |
| 2: Auxiliar Administrativo | 696767 | 731605 | 760869 | 791304 | 822956 | 855875 |
| 3: Ayudante Administrativo | 636271 | 668084 | 694808 | 722600 | 751504 | 781564 |
| 4: Ayudante Administrativo de Segunda | 587210 | 616570 | 641233 | 666882 | 693557 | 721300 |
| Grupo III: Técnicos | ||||||
| 1: Analista Técnico | 796534 | 836361 | 869815 | 904608 | 940792 | 978424 |
| 2: Auxiliar Técnico | 726160 | 762468 | 792966 | 824685 | 857673 | 891979 |
| 3: Ayudante Técnico | 655949 | 688746 | 716296 | 744948 | 774746 | 805736 |
| 4: Ayudante Técnico de 2da. | 587192 | 616552 | 641214 | 666862 | 693537 | 721278 |
| Grupo IV: Personal de Sistemas Informáticos | ||||||
| 1: Analista de Sistemas | 796534 | 836361 | 869815 | 904608 | 940792 | 978424 |
| 2: Técnico de Sistemas de 1ra. | 726160 | 762468 | 792966 | 824685 | 857673 | 891979 |
| 3: Técnico de Sistemas de 2da. | 587192 | 616552 | 641214 | 666862 | 693537 | 721278 |
| Grupo V: Personal de Maestranza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares | ||||||
| 1: Maestranza de 1ra. | 484898 | 509143 | 529509 | 550689 | 572717 | 595625 |
| 2: Maestranza de 2da. | 436089 | 457893 | 476209 | 495257 | 515067 | 535670 |
Zona Capital Federal y Centro (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis)
| Categoría | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo I: Capataces de Obras | ||||||
| 1: Capataz de Obra | 1064476 | 1117699 | 1162407 | 1208904 | 1257260 | 1307550 |
| 2: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 968934 | 1017380 | 1058075 | 1100398 | 1144414 | 1190191 |
| 3: Capataz de Segunda | 885482 | 929756 | 966946 | 1005624 | 1045849 | 1087683 |
| Grupo II: Administrativos | ||||||
| 1: Analista Administrativo | 839007 | 880957 | 916195 | 952843 | 990957 | 1030595 |
| 2: Auxiliar Administrativo | 774535 | 813262 | 845792 | 879624 | 914809 | 951401 |
| 3: Ayudante Administrativo | 707062 | 742415 | 772112 | 802996 | 835116 | 868521 |
| 4: Ayudante Administrativo de Segunda | 618518 | 649444 | 675422 | 702439 | 730536 | 759758 |
| Grupo III: Técnicos | ||||||
| 1: Analista Técnico | 917386 | 963255 | 1001785 | 1041857 | 1083531 | 1126872 |
| 2: Auxiliar Técnico | 849965 | 892463 | 928162 | 965288 | 1003900 | 1044056 |
| 3: Ayudante Técnico | 780563 | 819591 | 852375 | 886470 | 921928 | 958805 |
| 4: Ayudante Técnico de 2da. | 689277 | 723741 | 752690 | 782798 | 814110 | 846674 |
| Grupo IV: Personal de Sistemas Informáticos | ||||||
| 1: Analista de Sistemas | 917386 | 963255 | 1001785 | 1041857 | 1083531 | 1126872 |
| 2: Técnico de Sistemas de 1ra. | 849965 | 892463 | 928162 | 965288 | 1003900 | 1044056 |
| 3: Técnico de Sistemas de 2da. | 689277 | 723741 | 752690 | 782798 | 814110 | 846674 |
| Grupo V: Personal de Maestranza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares | ||||||
| 1: Maestranza de 1ra. | 495774 | 520562 | 541385 | 563040 | 585562 | 608984 |
| 2: Maestranza de 2da. | 438640 | 460572 | 478995 | 498155 | 518081 | 538805 |
Zona Patagonia - Norte (La Pampa, Neuquén y Rio Negro)
| Categoría | Octubre 2024 (Básico | Zona | Total) | Noviembre 2024 (Básico | Zona | Total) | Diciembre 2024 (Básico | Zona | Total) | Enero 2025 (Básico | Zona | Total) | Febrero 2025 (Básico | Zona | Total) | Marzo 2025 (Básico | Zona | Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo I: Capataces de Obras | ||||||
| 1: Capataz de Obra | 1064476 | 122415 | 1186891 | 1117699 | 128535 | 1246234 | 1162407 | 133677 | 1296084 | 1208904 | 139024 | 1347928 | 1257260 | 144585 | 1401845 | 1307550 | 150368 | 1457918 |
| 2: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 968934 | 111427 | 1080361 | 1017380 | 116999 | 1134379 | 1058075 | 121679 | 1179754 | 1100398 | 126546 | 1226944 | 1144414 | 131608 | 1276022 | 1190191 | 136872 | 1327063 |
| 3: Capataz de Segunda | 885482 | 101830 | 987312 | 929756 | 106922 | 1036678 | 966946 | 111199 | 1078145 | 1005624 | 115647 | 1121271 | 1045849 | 120273 | 1166122 | 1087683 | 125084 | 1212767 |
| Grupo II: Administrativos | ||||||
| 1: Analista Administrativo | 839007 | 96486 | 935493 | 880957 | 101310 | 982267 | 916195 | 105362 | 1021557 | 952843 | 109577 | 1062420 | 990957 | 113960 | 1104917 | 1030595 | 118515 | 1149110 |
| 2: Auxiliar Administrativo | 774535 | 89072 | 863607 | 813262 | 93525 | 906787 | 845792 | 97266 | 943058 | 879624 | 101157 | 980781 | 914809 | 105203 | 1020012 | 951401 | 109411 | 1060812 |
| 3: Ayudante Administrativo | 707062 | 81312 | 788374 | 742415 | 85378 | 827793 | 772112 | 88793 | 860905 | 802996 | 92345 | 895341 | 835116 | 96038 | 931154 | 868521 | 99880 | 968401 |
| 4: Ayudante Administrativo de Segunda | 618518 | 71130 | 689648 | 649444 | 74686 | 724130 | 675422 | 77674 | 753096 | 702439 | 80780 | 783219 | 730536 | 84012 | 814548 | 759758 | 87372 | 847130 |
| Grupo III: Técnicos | ||||||
| 1: Analista Técnico | 917386 | 105499 | 1022885 | 963255 | 110774 | 1074029 | 1001785 | 115205 | 1116990 | 1041857 | 119813 | 1161670 | 1083531 | 124606 | 1208137 | 1126872 | 129590 | 1256462 |
| 2: Auxiliar Técnico | 849965 | 97746 | 947711 | 892463 | 102633 | 995096 | 928162 | 106739 | 1034901 | 965288 | 111008 | 1076296 | 1003900 | 115449 | 1119349 | 1044056 | 120066 | 1164122 |
| 3: Ayudante Técnico | 780563 | 89765 | 870328 | 819591 | 94253 | 913844 | 852375 | 98023 | 950398 | 886470 | 101944 | 988414 | 921928 | 106022 | 1027950 | 958805 | 110263 | 1069068 |
| 4: Ayudante Técnico de 2da. | 689277 | 79267 | 768544 | 723741 | 83230 | 806971 | 752690 | 86559 | 839249 | 782798 | 90022 | 872820 | 814110 | 93623 | 907733 | 846674 | 97368 | 944042 |
| Grupo IV: Personal de Sistemas Informáticos | ||||||
| 1: Analista de Sistemas | 917386 | 105499 | 1022885 | 963255 | 110774 | 1074029 | 1001785 | 115205 | 1116990 | 1041857 | 119813 | 1161670 | 1083531 | 124606 | 1208137 | 1126872 | 129590 | 1256462 |
| 2: Técnico de Sistemas de 1ra. | 849965 | 97746 | 947711 | 892463 | 102633 | 995096 | 928162 | 106739 | 1034901 | 965288 | 111008 | 1076296 | 1003900 | 115449 | 1119349 | 1044056 | 120066 | 1164122 |
| 3: Técnico de Sistemas de 2da. | 689277 | 79267 | 768544 | 723741 | 83230 | 806971 | 752690 | 86559 | 839249 | 782798 | 90022 | 872820 | 814110 | 93623 | 907733 | 846674 | 97368 | 944042 |
| Grupo V: Personal de Maestranza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares | ||||||
| 1: Maestranza de 1ra. | 495774 | 57014 | 552788 | 520562 | 59865 | 580427 | 541385 | 62259 | 603644 | 563040 | 64750 | 627790 | 585562 | 67340 | 652902 | 608984 | 70033 | 679017 |
| 2: Maestranza de 2da. | 438640 | 50444 | 489084 | 460572 | 52966 | 513538 | 478995 | 55084 | 534079 | 498155 | 57288 | 555443 | 518081 | 59579 | 577660 | 538805 | 61962 | 600767 |
Zona Patagonia - Sur (Chubut y Santa Cruz)
| Categoría | Octubre 2024 (Básico | Zona | Total) | Noviembre 2024 (Básico | Zona | Total) | Diciembre 2024 (Básico | Zona | Total) | Enero 2025 (Básico | Zona | Total) | Febrero 2025 (Básico | Zona | Total) | Marzo 2025 (Básico | Zona | Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo I: Capataces de Obras | ||||||
| 1: Capataz de Obra | 1064476 | 638685 | 1703161 | 1117699 | 670620 | 1788319 | 1162407 | 697445 | 1859852 | 1208904 | 725343 | 1934247 | 1257260 | 754356 | 2011616 | 1307550 | 784531 | 2092081 |
| 2: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 968934 | 581360 | 1550294 | 1017380 | 610428 | 1627808 | 1058075 | 634846 | 1692921 | 1100398 | 660239 | 1760637 | 1144414 | 686649 | 1831063 | 1190191 | 714115 | 1904306 |
| 3: Capataz de Segunda | 885482 | 531289 | 1416771 | 929756 | 557854 | 1487610 | 966946 | 580168 | 1547114 | 1005624 | 603374 | 1608998 | 1045849 | 627509 | 1673358 | 1087683 | 652610 | 1740293 |
| Grupo II: Administrativos | ||||||
| 1: Analista Administrativo | 839007 | 671205 | 1510212 | 880957 | 704766 | 1585723 | 916195 | 732956 | 1649151 | 952843 | 762274 | 1715117 | 990957 | 792765 | 1783722 | 1030595 | 824476 | 1855071 |
| 2: Auxiliar Administrativo | 774535 | 619628 | 1394163 | 813262 | 650441 | 1463703 | 845792 | 676459 | 1522251 | 879624 | 703518 | 1583142 | 914809 | 731658 | 1646467 | 951401 | 760925 | 1712326 |
| 3: Ayudante Administrativo | 707062 | 494943 | 1202005 | 742415 | 519691 | 1262106 | 772112 | 540478 | 1312590 | 802996 | 562098 | 1365094 | 835116 | 584581 | 1419697 | 868521 | 607965 | 1476486 |
| 4: Ayudante Administrativo de Segunda | 618518 | 423066 | 1041584 | 649444 | 444220 | 1093664 | 675422 | 461988 | 1137410 | 702439 | 480468 | 1182907 | 730536 | 499687 | 1230223 | 759758 | 519674 | 1279432 |
| Grupo III: Técnicos | ||||||
| 1: Analista Técnico | 917386 | 642170 | 1559556 | 963255 | 674279 | 1637534 | 1001785 | 701250 | 1703035 | 1041857 | 729299 | 1771156 | 1083531 | 758471 | 1842002 | 1126872 | 788810 | 1915682 |
| 2: Auxiliar Técnico | 849965 | 594975 | 1444940 | 892463 | 624724 | 1517187 | 928162 | 649713 | 1577875 | 965288 | 675702 | 1640990 | 1003900 | 702730 | 1706630 | 1044056 | 730839 | 1774895 |
| 3: Ayudante Técnico | 780563 | 546394 | 1326957 | 819591 | 573714 | 1393305 | 852375 | 596662 | 1449037 | 886470 | 620529 | 1506999 | 921928 | 645350 | 1567278 | 958805 | 671164 | 1629969 |
| 4: Ayudante Técnico de 2da. | 689277 | 489387 | 1178664 | 723741 | 513856 | 1237597 | 752690 | 534410 | 1287100 | 782798 | 555787 | 1338585 | 814110 | 578019 | 1392129 | 846674 | 601139 | 1447813 |
| Grupo IV: Personal de Sistemas Informáticos | ||||||
| 1: Analista de Sistemas | 917386 | 642170 | 1559556 | 963255 | 674279 | 1637534 | 1001785 | 701250 | 1703035 | 1041857 | 729299 | 1771156 | 1083531 | 758471 | 1842002 | 1126872 | 788810 | 1915682 |
| 2: Técnico de Sistemas de 1ra. | 849965 | 594975 | 1444940 | 892463 | 624724 | 1517187 | 928162 | 649713 | 1577875 | 965288 | 675702 | 1640990 | 1003900 | 702730 | 1706630 | 1044056 | 730839 | 1774895 |
| 3: Técnico de Sistemas de 2da. | 689277 | 489387 | 1178664 | 723741 | 513856 | 1237597 | 752690 | 534410 | 1287100 | 782798 | 555787 | 1338585 | 814110 | 578019 | 1392129 | 846674 | 601139 | 1447813 |
| Grupo V: Personal de Maestranza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares | ||||||
| 1: Maestranza de 1ra. | 495774 | 396619 | 892393 | 520562 | 416450 | 937012 | 541385 | 433108 | 974493 | 563040 | 450433 | 1013473 | 585562 | 468450 | 1054012 | 608984 | 487188 | 1096172 |
| 2: Maestranza de 2da. | 438640 | 350912 | 789552 | 460572 | 368458 | 829030 | 478995 | 383196 | 862191 | 498155 | 398524 | 896679 | 518081 | 414465 | 932546 | 538805 | 431043 | 969848 |
Zona Patagonia - Austral (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
| Categoría | Octubre 2024 (Básico | Zona | Total) | Noviembre 2024 (Básico | Zona | Total) | Diciembre 2024 (Básico | Zona | Total) | Enero 2025 (Básico | Zona | Total) | Febrero 2025 (Básico | Zona | Total) | Marzo 2025 (Básico | Zona | Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo I: Capataces de Obras | ||||||
| 1: Capataz de Obra | 1064476 | 1064476 | 2128952 | 1117699 | 1117699 | 2235398 | 1162407 | 1162407 | 2324814 | 1208904 | 1208904 | 2417808 | 1257260 | 1257260 | 2514520 | 1307550 | 1307550 | 2615100 |
| 2: Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 968934 | 968934 | 1937868 | 1017380 | 1017380 | 2034760 | 1058075 | 1058075 | 2116150 | 1100398 | 1100398 | 2200796 | 1144414 | 1144414 | 2288828 | 1190191 | 1190191 | 2380382 |
| 3: Capataz de Segunda | 885482 | 885482 | 1770964 | 929756 | 929756 | 1859512 | 966946 | 966946 | 1933892 | 1005624 | 1005624 | 2011248 | 1045849 | 1045849 | 2091698 | 1087683 | 1087683 | 2175366 |
| Grupo II: Administrativos | ||||||
| 1: Analista Administrativo | 839007 | 839007 | 1678014 | 880957 | 880957 | 1761914 | 916195 | 916195 | 1832390 | 952843 | 952843 | 1905686 | 990957 | 990957 | 1981914 | 1030595 | 1030595 | 2061190 |
| 2: Auxiliar Administrativo | 774535 | 774535 | 1549070 | 813262 | 813262 | 1626524 | 845792 | 845792 | 1691584 | 879624 | 879624 | 1759248 | 914809 | 914809 | 1829618 | 951401 | 951401 | 1902802 |
| 3: Ayudante Administrativo | 707062 | 707062 | 1414124 | 742415 | 742415 | 1484830 | 772112 | 772112 | 1544224 | 802996 | 802996 | 1605992 | 835116 | 835116 | 1670232 | 868521 | 868521 | 1737042 |
| 4: Ayudante Administrativo de Segunda | 618518 | 618518 | 1237036 | 649444 | 649444 | 1298888 | 675422 | 675422 | 1350844 | 702439 | 702439 | 1404878 | 730536 | 730536 | 1461072 | 759758 | 759758 | 1519516 |
| Grupo III: Técnicos | ||||||
| 1: Analista Técnico | 917386 | 917386 | 1834772 | 963255 | 963255 | 1926510 | 1001785 | 1001785 | 2003570 | 1041857 | 1041857 | 2083714 | 1083531 | 1083531 | 2167062 | 1126872 | 1126872 | 2253744 |
| 2: Auxiliar Técnico | 849965 | 849965 | 1699930 | 892463 | 892463 | 1784926 | 928162 | 928162 | 1856324 | 965288 | 965288 | 1930576 | 1003900 | 1003900 | 2007800 | 1044056 | 1044056 | 2088112 |
| 3: Ayudante Técnico | 780563 | 780563 | 1561126 | 819591 | 819591 | 1639182 | 852375 | 852375 | 1704750 | 886470 | 886470 | 1772940 | 921928 | 921928 | 1843856 | 958805 | 958805 | 1917610 |
| 4: Ayudante Técnico de 2da. | 689277 | 689277 | 1378554 | 723741 | 723741 | 1447482 | 752690 | 752690 | 1505380 | 782798 | 782798 | 1565596 | 814110 | 814110 | 1628220 | 846674 | 846674 | 1693348 |
| Grupo IV: Personal de Sistemas Informáticos | ||||||
| 1: Analista de Sistemas | 917386 | 917386 | 1834772 | 963255 | 963255 | 1926510 | 1001785 | 1001785 | 2003570 | 1041857 | 1041857 | 2083714 | 1083531 | 1083531 | 2167062 | 1126872 | 1126872 | 2253744 |
| 2: Técnico de Sistemas de 1ra. | 849965 | 849965 | 1699930 | 892463 | 892463 | 1784926 | 928162 | 928162 | 1856324 | 965288 | 965288 | 1930576 | 1003900 | 1003900 | 2007800 | 1044056 | 1044056 | 2088112 |
| 3: Técnico de Sistemas de 2da. | 689277 | 689277 | 1378554 | 723741 | 723741 | 1447482 | 752690 | 752690 | 1505380 | 782798 | 782798 | 1565596 | 814110 | 814110 | 1628220 | 846674 | 846674 | 1693348 |
| Grupo V: Personal de Maestranza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares | ||||||
| 1: Maestranza de 1ra. | 495774 | 495774 | 991548 | 520562 | 520562 | 1041124 | 541385 | 541385 | 1082770 | 563040 | 563040 | 1126080 | 585562 | 585562 | 1171124 | 608984 | 608984 | 1217968 |
| 2: Maestranza de 2da. | 438640 | 438640 | 877280 | 460572 | 460572 | 921144 | 478995 | 478995 | 957990 | 498155 | 498155 | 996310 | 518081 | 518081 | 1036162 | 538805 | 538805 | 1077610 |
Es importante recordar que estos valores corresponden a los salarios básicos y totales por zona, y sobre ellos se calculan otros adicionales.
Componentes Adicionales del Salario
Además del básico y el adicional por zona, los empleados de UECARA pueden percibir otros conceptos que complementan su remuneración, según lo estipulado en el CCT 660/13 y acuerdos complementarios. Algunos de estos adicionales incluyen:
- Antigüedad (Art. 33.1): Se abona un porcentaje o suma fija por cada año de antigüedad en la empresa. Según las últimas escalas de adicionales provistas, el valor por año de antigüedad para Diciembre de 2024 fue de $9776, Enero 2025 $10164, Febrero 2025 $10566, y Marzo 2025 $10980.
- Fallo de Caja (Art. 33.4): Un adicional para aquellos puestos que manejan dinero, compensando posibles diferencias. Para Diciembre 2024 fue $51646, Enero 2025 $53733, Febrero 2025 $55894, Marzo 2025 $58130.
- Título (Art. 33.2): Se reconoce con un adicional la posesión de títulos educativos. Los valores varían según el nivel del título: Universitario, Terciario, Secundario Técnico y Secundario. Para Diciembre 2024, los montos fueron: Universitario $53482, Terciario $55609, Secundario Técnico $45609, Secundario $36527. Para Enero 2025: Universitario $55656, Terciario $57827, Secundario Técnico $47449, Secundario $37993. Para Febrero 2025: Universitario $57912, Terciario $60180, Secundario Técnico $49360, Secundario $39523. Para Marzo 2025: Universitario $60257, Terciario $62625, Secundario Técnico $51354, Secundario $41119.
- Asistencia (Art. 33.3): Un adicional por asistencia perfecta o regular, que desde agosto de 2015 se calcula como el 10% sobre el básico de la categoría.
Acuerdos Anteriores y Evolución Salarial
La determinación de las escalas salariales de UECARA es el resultado de negociaciones paritarias periódicas. El CCT vigente, el 660/13, reemplazó al histórico CCT 151/1975 en 2013, modernizando el marco laboral para el sector y adaptándolo a nuevas tecnologías y realidades del mercado. Desde entonces, los acuerdos se han firmado con diferentes periodicidades, incorporando incrementos en tramos, sumas fijas y, en algunos períodos, aportes solidarios extraordinarios a cargo de los trabajadores no afiliados al gremio.
Por ejemplo, el acuerdo de 2018 estableció un incremento del 15% en dos tramos, sumado a acuerdos adicionales posteriores que agregaron más porcentajes. En 2017, se pactó un 21% en dos tramos. Acuerdos como el de 2015 detallan la aplicación de los incrementos sobre los básicos vigentes a marzo de ese año y establecen reglas claras sobre la absorción de aumentos voluntarios y el aporte extraordinario solidario.
La documentación de estos acuerdos, incluyendo los textos completos y las escalas detalladas homologadas por la autoridad de aplicación, son fundamentales para verificar la correcta liquidación de haberes y comprender la evolución salarial del sector.

Sobre UECARA: El Sindicato
UECARA, la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina, es la entidad gremial que representa a los trabajadores administrativos, capataces y técnicos de la construcción y obras viales. Fundada en 1947, inicialmente con un ámbito de actuación limitado, expandió su personería gremial a nivel nacional a partir de 1997 y 2002, cubriendo la mayoría de las provincias argentinas. Su historia incluye hitos como la adquisición de sedes, la creación de centros recreativos y la negociación de convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de sus representados. El CCT 660/13 es su marco normativo actual, fruto de años de negociación y adaptación a las necesidades del sector.
Acceso a Información Oficial
Para acceder a los documentos oficiales que respaldan estos acuerdos y escalas salariales, incluyendo los textos de los acuerdos y las resoluciones de homologación, se suelen publicar archivos en formato PDF. Estos documentos son la fuente primaria de información y permiten verificar la exactitud de los montos y condiciones pactadas. Las escalas salariales y los recibos modelo actualizados con los últimos acuerdos firmados están disponibles a través de los canales oficiales del sindicato y las cámaras empresariales.
Preguntas Frecuentes sobre Salarios UECARA
¿Qué es UECARA?
UECARA es la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina, el sindicato que agrupa a los empleados administrativos, capataces y técnicos de la industria de la construcción y actividades afines en Argentina.
¿Qué Convenio Colectivo de Trabajo aplica a los empleados de UECARA?
Actualmente, el convenio que rige las relaciones laborales y salariales de los trabajadores representados por UECARA es el CCT 660/13.
¿Cómo se determina el salario de un empleado de UECARA?
El salario se determina por la categoría y subcategoría profesional del empleado, así como por la zona geográfica donde realiza sus tareas. El salario total incluye el básico de convenio, el adicional por zona (si corresponde) y otros adicionales como antigüedad, fallo de caja o título.
¿Hubo acuerdos salariales recientes?
Sí, recientemente se acordó un incremento del 4,36% en tres tramos para enero, febrero y marzo de 2025, además de una suma no remunerativa de $20.000 pagadera en febrero y marzo de 2025.
¿Qué es el Aporte Extraordinario Solidario?
Es una retención mensual sobre los salarios sujeta a aportes, aplicada a los trabajadores no afiliados al gremio por un período determinado, según lo pactado en algunos acuerdos salariales. El monto de la cuota sindical absorbe este aporte para los afiliados.
¿Dónde puedo ver las escalas salariales detalladas y los recibos de sueldo?
Las escalas detalladas por categoría, zona y período, así como modelos de recibos de sueldo, se publican tras la homologación de los acuerdos. Se suelen facilitar mediante archivos PDF a través de los canales oficiales.
Mantenerse informado sobre las actualizaciones salariales y los acuerdos paritarios es vital para los trabajadores de UECARA, asegurando que sus derechos laborales y salariales sean respetados según lo establecido en el CCT vigente y sus sucesivas actualizaciones.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Salarios UECARA: Montos Actualizados 2024-2025 puedes visitar la categoría Salario.
